您當(dāng)前所在位置:首頁(yè)>院務(wù)公開(kāi) >醫(yī)療價(jià)格
市人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)目表
新聞來(lái)源:事業(yè)發(fā)展部 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2021-11-15 點(diǎn)擊量:7826次
皖醫(yī)保辦發(fā)【2018】10號(hào) 馬價(jià)費(fèi)(2020)47號(hào)文 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 說(shuō)明 |
一、綜合醫(yī)療服務(wù) | ||||
普通病房床位費(fèi)(雙人間) | 一次性臉盆及大小便器 | 日 | 35 | 傳染病科、腫瘤科、精神病科、燒傷科每間分別加收2、3、5元,母嬰同室的嬰兒床位費(fèi)按母親床位費(fèi)的50%收取 |
普通病房床位費(fèi)(三人間) | 同上 | 日 | 25 | |
普通病房床位費(fèi)(四人及以上) | 同上 | 日 | 10 | |
監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 日 | 60 | 保留普通床位另計(jì)價(jià) | |
住院診查費(fèi) | 日 | 22 | ||
住院中醫(yī)辨證論治 | 日 | 25 | ||
醫(yī)療危險(xiǎn)廢物處理費(fèi) | 日 | 1.5 | ||
重癥監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 10 | ||
特級(jí)護(hù)理 | 日 | 100 | ||
Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 日 | 36 | ||
Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 日 | 28 | ||
Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 日 | 20 | ||
皮內(nèi)注射 | 藥物、血液及血制品 | 次 | 5 | 6歲以下兒童加收不超過(guò)30% |
皮下注射 | 同上 | 次 | 5 | 同上 |
肌肉注射 | 同上 | 次 | 5 | 同上 |
靜脈注射 | 同上 | 次 | 6 | 同上 |
動(dòng)脈采血 | 次 | 25 | 同上 | |
靜脈采血 | 次 | 7 | 同上 | |
靜脈輸液 | 留置針、專(zhuān)用輸液器 | 次 | 12 | 同上、住院患者一日只能計(jì)費(fèi)一次 |
靜脈輸血 | 留置針 | 次 | 30 | 同上、以一袋血液為基價(jià),每增加1袋加收不超過(guò)40% |
輸液泵輔助靜脈輸液 | 留置針、專(zhuān)用輸液器 | 日 | 60 | 同上,不足半日按半日收取 |
換藥(小) | 次 | 20 | 同上 | |
換藥(中) | 次 | 30 | 同上 | |
換藥(大) | 次 | 50 | 同上 | |
換藥(特大) | 次 | 80 | 同上 | |
導(dǎo)尿 | 次 | 30 | 同上 | |
膀胱沖洗 | 次 | 20 | 同上 | |
二、醫(yī)技診療類(lèi) | ||||
數(shù)字化攝影(DR) | 膠片 | 曝光次數(shù) | 60 | |
磁共振平掃 | 膠片、造影劑、麻醉及藥品另收 | 每部位 | 421.2 | 平掃后馬上又做增強(qiáng)掃描的,加收50% |
單次多層CT平掃 | 膠片、造影劑、麻醉及藥品另收 | 每部位 | 207 | |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 圖像記錄、造影劑 | 每部位 | 90 | 同時(shí)做兩個(gè)部位以上的,第二個(gè)部位起減半收費(fèi) |
心臟彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 次 | 135 | 含M型、二維 | |
三、檢驗(yàn)類(lèi) | ||||
血細(xì)胞分析(五分類(lèi)) | 次 | 15 | 皖價(jià)醫(yī)(2008)219號(hào) | |
尿常規(guī)檢查 | 次 | 11 | ||
糞便常規(guī) | 次 | 8 | ||
市人民醫(yī)院監(jiān)督電話:8222405 |