附件1
安徽省醫(yī)療服務信息社會公開內容
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | ||
| 1.1醫(yī)療機構等級與綜合/???/p> | 三甲、綜合 | 三甲、綜合 | ||
1.2重點(特色)???/p> | 國家級 | 2 | 2 | ||
省級 | 4 | 4 | |||
市級 | 14 | 14 | |||
院級 | 0 | 0 | |||
| 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 330.86 | 365.31 | ||
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 11,053.19 | 10608.22 | |||
2.3藥品占比(%) | 35.87 | 33.94 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.45 | 0.47 | |||
2.4耗材占比(%) | 24.02 | 23.36 | |||
2.5醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||
2.6醫(yī)保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 75.83 | 77.26 | ||
新農合 | 取消 | 取消 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 64.08 | 66.87 | |||
| 3.1治愈好轉率(%) | 97.4 | 97.2 | ||
3.2入出院診斷符合率(%) | 99.9 | 97.7 | |||
3.3手術前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | |||
3.4急診搶救成功率(%) | 96.1 | 96.9 | |||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 76 | 74 | ||
CT | 94.07 | 93.2 | |||
MRI | 96.84 | 97.8 | |||
34.35 | 29.97 | ||||
3.7門診輸液率(%) | 11.16 | 8.4 | |||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0.28 | 0.35 | |||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||
| 4.1門診掛號預約率(%) | 52.5 | 18.0 | ||
4.2術前待床日(天) | 二類手術 | 1.8 | 1.9 | ||
三類手術 | 2.5 | 2.7 | |||
四類手術 | 3.6 | 3.7 | |||
4.3病床使用率(%) | 88.1 | 92.3 | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 8.9 | 9.2 | |||
| 總體滿意度(%) | 93.08 | 92.33 | ||
| 醫(yī)療機構服務承諾內容(見附件3) |
附件2 | ||||
醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費 用(元) | 上期平均 費用(元) |
1 | 膽囊結石伴慢性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術 | 10907.37 | 10813.42 |
2 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 甲狀腺癌根治術 | 13464.61 | 12994.56 |
3 | 乳腺良性腫瘤 | 乳房病損切除術 | 3593.98 | 3767.9 |
4 | 結腸息肉 | 腸鏡下病損切除術 | 6560.2 | 5717.42 |
5 | 急性闌尾炎 | 腹腔鏡下闌尾切除術 | 9596.2 | 9429.47 |
6 | 單側腹股溝疝 | 腹腔鏡下腹股溝疝修補術 | 11743.77 | 11325.5 |
7 | 單眼白內障 | SICS+IOL植入術 | 6179.47 | 6133.68 |
8 | 慢性膽囊炎急性發(fā)作伴膽石癥 | 腹腔鏡下膽囊切除術 | 12837.82 | 12875 |
9 | 結節(jié)性甲狀腺腫 | 甲狀腺部分/全部切除術 | 12096.25 | 11103.8 |
10 | 腦梗死 | / | 8383.1 | 8184.89 |
11 | 乳腺腺病 | 乳房病損切除術 | 4503.6 | 4183.67 |
12 | 帶狀皰疹 | / | 4741.5 | 5402.18 |
13 | 輸尿管結石 | 經尿道輸尿管/腎盂激光碎石術 | 12856.32 | 13343.93 |
14 | 胃息肉 | 內鏡下胃息肉切除術 | 5906.79 | 5957.77 |
15 | 翼狀胬肉 | 翼狀胬肉伴自體干細胞移植術 | 2912.47 | 3277.59 |
16 | 上消化道出血 | / | 4521.43 | 5290.68 |
17 | 乳腺惡性腫瘤 | 單側乳腺改良根治術 | 19094.99 | 17867.89 |
18 | 濕疹 | / | 5065.7 | 5114.69 |
19 | 子宮內膜息肉 | 宮腔鏡子宮內膜病損切除術 | 8271.91 | 8109.64 |
20 | 單純性腎囊腫 | 腹腔鏡下腎囊腫去頂術 | 12419.46 | 12926.77 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費 用(元) | 上期平均 費用(元) |
1 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 甲狀腺癌根治術 | 13464.61 | 12994.56 |
2 | 乳腺良性腫瘤 | 乳房病損切除術 | 3593.98 | 3767.9 |
3 | 結腸息肉 | 腸鏡下病損切除術 | 6560.2 | 5717.42 |
4 | 結節(jié)性甲狀腺腫 | 甲狀腺部分/全部切除術 | 12096.25 | 11103.8 |
5 | 腦梗死 | / | 8383.1 | 8184.89 |
附件3
醫(yī)療機構服務承諾內容
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 醫(yī)院服務人員著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明用語,微笑服務,有問必答,杜絕“生、冷、硬、頂”行為。 |
2 | 門急診就醫(yī)標志醒目,設有導診和分診人員,為病人提供咨詢服務。為行動不便的患者提供輪椅和推車;為患者提供健康教育處方和科普防病知識;為患者提供一次性紙杯和開水。 |
3 | 開通24小時網上預約和電話預約服務;開通電話回訪服務,接受患者及社會的監(jiān)督。 |
4 | 門診電子屏幕公示醫(yī)療服務信息以及藥品、檢查項目價格,尊重患者的選擇權、知情權和監(jiān)督權。 |
5 | 在門診醫(yī)療活動中嚴格執(zhí)行首診首問負責制度,嚴格落實急危重癥患者優(yōu)先處置原則,首診醫(yī)生耐心、細致診治病人。 |
6 | 醫(yī)院實行24小時急診,急診搶救病人,到院后必須在5分鐘內開始處置,院內急會診時會診醫(yī)生必須及時到位。 |
7 | 實行無假日門診,推行門診彈性排班、分層分科分區(qū)掛號候診取藥,為群眾提供優(yōu)質服務。 |
8 | 嚴格落實合理檢查、合理治療、合理用藥、合理收費,對大型檢查和使用貴重藥品應事先向患者或家屬說明。 |
9 | 拒收紅包、回扣,廉潔行醫(yī)。在門診大廳設立意見箱、公布投訴舉報電話。對舉報、投訴的收受紅包、回扣等行為進行嚴肅查處。 |
10 | 嚴格執(zhí)行新農合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保政策,保障資金安全,服務質量讓患者滿意。 |